Data Keluaran Arkansas Evening

Berikut ini adalah data keluaran Arkansas Evening :

No Tanggal Result
1 22-11-2024 X X X X
2 21-11-2024 X X X X
3 20-11-2024 X X X X
4 19-11-2024 X X X X
5 18-11-2024 X X X X
6 17-11-2024 X X X X
7 16-11-2024 X X X X
8 15-11-2024 X X X X
9 14-11-2024 X X X X
10 13-11-2024 9 1 5 9
11 12-11-2024 5 2 1 1
12 11-11-2024 9 6 3 3
13 10-11-2024 5 5 5 3
14 09-11-2024 6 4 1 1
15 08-11-2024 4 7 8 4
16 07-11-2024 2 3 4 2
17 06-11-2024 4 6 9 6
18 05-11-2024 3 5 3 1
19 04-11-2024 2 3 6 8
20 03-11-2024 8 7 6 4
21 02-11-2024 7 9 5 0
22 01-11-2024 2 0 8 3
23 31-10-2024 9 2 8 9
24 30-10-2024 1 9 9 8
25 29-10-2024 7 0 1 9
26 28-10-2024 1 7 6 1
27 27-10-2024 6 6 1 9
28 26-10-2024 0 8 7 5
29 25-10-2024 3 0 8 8
30 24-10-2024 1 1 6 5
31 23-10-2024 1 0 6 0
32 22-10-2024 7 5 6 3
33 21-10-2024 1 5 0 6
34 20-10-2024 0 3 1 7
35 19-10-2024 3 9 4 0
36 18-10-2024 8 7 2 4
37 17-10-2024 9 9 3 8
38 16-10-2024 9 1 7 2
39 15-10-2024 0 2 0 5
40 14-10-2024 4 4 2 6
41 13-10-2024 8 1 3 2
42 12-10-2024 9 4 9 0
43 11-10-2024 7 4 1 5
44 10-10-2024 6 3 7 9
45 09-10-2024 2 7 7 2
46 08-10-2024 7 7 3 7
47 07-10-2024 7 4 1 1
48 06-10-2024 9 3 7 8
49 05-10-2024 4 4 9 5
50 04-10-2024 6 5 2 8
51 03-10-2024 4 9 4 0
52 02-10-2024 7 4 9 2
53 01-10-2024 3 2 9 7
54 30-09-2024 0 0 0 2
55 29-09-2024 2 2 6 8
56 28-09-2024 2 5 6 6
57 27-09-2024 5 1 4 8
58 26-09-2024 0 4 2 2
59 25-09-2024 3 8 9 9
60 24-09-2024 1 1 2 7
61 23-09-2024 1 7 0 0
62 22-09-2024 7 4 3 0
63 21-09-2024 0 8 4 2
64 20-09-2024 4 4 3 1
65 19-09-2024 0 6 4 4
66 18-09-2024 4 4 1 4
67 17-09-2024 3 8 3 3
68 16-09-2024 7 1 9 3
69 15-09-2024 4 2 0 5
70 14-09-2024 9 3 2 0
71 13-09-2024 X X X X
72 12-09-2024 X X X X
73 11-09-2024 7 8 9 3
74 10-09-2024 1 8 2 2
75 09-09-2024 1 4 3 6
76 08-09-2024 0 7 0 8
77 07-09-2024 5 9 9 0
78 06-09-2024 0 8 9 9
79 05-09-2024 7 5 3 7
80 04-09-2024 3 5 0 9
81 03-09-2024 1 9 0 9
82 02-09-2024 8 3 9 8
83 01-09-2024 8 5 8 2
84 31-08-2024 7 2 0 8
85 30-08-2024 8 0 0 2
86 29-08-2024 0 1 0 2
87 28-08-2024 0 9 3 5
88 27-08-2024 7 4 8 6
89 26-08-2024 3 9 9 8
90 25-08-2024 6 1 0 8
91 24-08-2024 6 8 1 1
92 23-08-2024 6 1 6 0
93 22-08-2024 9 4 1 2
94 21-08-2024 3 8 2 6
95 20-08-2024 1 1 1 8
96 19-08-2024 9 6 4 9
97 18-08-2024 0 7 4 9
98 17-08-2024 4 5 0 4
99 16-08-2024 6 2 1 8
100 15-08-2024 4 0 6 2